Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
II. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Видобування корисних копалин (мармур) | № 2561 | 12.10.2001 | Державна служба геології та надр України | д/н |
Опис: | ||||
Строк дії дозволу 12.10.2001 р. - 12.10.2031 р. | ||||
Видобування корисних копалин (вапняк мармуризований, доломіт) | № 2457 | 27.04.2001 | Державна служба геології та надр України | д/н |
Опис: | ||||
Строк дії дозволу 27.04.2001 - 27.04.2031р. |