Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Пісок мармуровий декоративний фр.0-2,5 мм | 216 т | 29 | 1 | 763 т | 103 | 3 |
2 | Пісок мармуровий декоративний фр. 2,5-5мм крем-сірий | 272 т | 186 | 7 | 140 т | 96 | 3 |
3 | Щебінь мармуровий декоративний фр. 2,5-5мм крем-сірий покращений | 87 т | 63 | 3 | 202 т | 146 | 5 |
4 | Щебінь мармуровий декоративний фр.10-20мм крем-сірий | 110 т | 97 | 4 | 271 т | 240 | 8 |
5 | Щебінь мармуровий декоративний фр.5-10 мм крем-сірий | 1166 т | 1171 | 47 | 1156 т | 1161 | 39 |
6 | Щебінь мармуровий декоративний фр.5-10мм крем-сірий покращений | 234 т | 216 | 9 | 470 | 433 | 14 |
7 | Мармурова крихта CarboKarp-5 | 0 | 0 | 0 | 139 т | 138 | 5 |
8 | Мармурове борошно CarboKarp-200 | 13 т | 6 | 0 | 253 т | 119 | 4 |
9 | Щебінь мармуровий декоративний фр.5-10мм сіро-білий | 201 т | 207 | 8 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Матеріали | 36 |
2 | Витрати на ОП | 17 |
3 | Нарахування на ФОП | 4 |
4 | Амортизація | 21 |
5 | Електрична енергія | 5 |
6 | Податки,які входять до собівартості продукції | 7 |
7 | Інші | 10 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.