Дата розміщення: 19.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
ПРАТ "Гiрничо-руднi технологiї" | 32688836 | д/н, Донецька область, д/н, 83048, м.Донецьк, пр.Титова, буд.8 "Б" | 556038 | 75.38598784 | 556038 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Фiзична особа | 88500 | 11.99856831 | 88500 | 0 | ||
Усього | 644538 | 87.38455615 | 644538 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.