Річний звіт за 2016 рік
Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 184 | 15541 | 0 | 8 | -8273 | 0 | 0 | 7460 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 184 | 15541 | 0 | 8 | -8273 | 0 | 0 | 7460 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 | -210 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 | -210 |
Залишок на кінець року | 4300 | 184 | 15541 | 0 | 8 | -8483 | 0 | 0 | 7250 |
Примітки: Звiт про власний капiтал складено згiдно з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-XIV Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Нацiональному положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. № 73. Джерелом власного капiталу є: 1. Капiтал, первiсно внесений його засновниками (акцiонерами) без визначення строку повернення. 2. Додатково внесений капiтал пiд час додаткового випуску акцiй. 3. Капiтал, одержаний пiдприємством внаслiдок ефективної дiяльностi та залишений в його розпорядженнi: нерозподiлений прибуток або непокритий збиток та iнший додатковий капiтал. Розмiр Статутного фонду ПРАТ "МК "Трибушани" на кiнець звiтного перiоду складає 184 тис. грн., який подiлений на 737588 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний фонд на дату складання звiтностi сплачений повнiстю. У звiтному роцi додатковий випуск акцiй не вiдбувався. У звiтному перiодi ПРАТ "МК "Трибушани" не мало нi несплаченого, нi вилученого капiталу. Ряд. 4100 В статтi "Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод" вiдображено суму збитку 210 тис.грн. Залишок власного капiталу на кiнець 2016 року склав 7250 тис.грн., а саме: * Статутний капiтал - 184 тис.грн.; * Капiтал у дооцiнках - 15541 тис.грн.; * Резервний капiтал - 8 тис.грн.; * Непокритий збиток - 8483 тис.грн.
Керівник |
(підпис) |
Томашук Володимир Васильович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Рознiй Галина Iванiвна
|