Дата розміщення: 24.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
ПРАТ "Гiрничо-руднi технологiї" | 32688836 | д/н, Донецька область, д/н, 83048, м.Донецьк, пр.Титова, буд.8 "Б" | 556038 | 75.38598784 | 556038 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Фiзична особа | д/н, д/н, д/н | 88500 | 11.99856831 | 88500 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 644538 | 87.38455615 | 644538 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.