Дата розміщення: 24.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Видобування корисних копалин (мармур) | № 2561 | 12.10.2001 | Державна служба геології та надр України | д/н |
Опис: | ||||
Строк дії дозволу 12.10.2001 р. - 12.10.2031 р. | ||||
Видобування корисних копалин (вапняк мармуризований, доломіт) | № 2457 | 27.04.2001 | Державна служба геології та надр України | д/н |
Опис: | ||||
Строк дії дозволу 27.04.2001 - 27.04.2031р. | ||||
Видобування корисних копалин (вапняк мармуризований) | № 2458 | 27.04.2001 | Державна служба геології та надр України | 27.04.2031 |
Опис: | ||||
Строк дії дозволу 27.04.2001 - 27.04.2031р. |