Дата розміщення: 24.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Пiсок мармуровий декоративний фр.0-2,5 мм | 2117 т | 113 | 4 | 2683 т | 143 | 6 |
2 | Пiсок мармуровий декоративний фр. 2,5-5мм крем-сiрий | 855 т | 287 | 11 | 637 т | 214 | 8 |
3 | Щебiнь мармуровий декоративний фр. 5-10мм кремовий | 1007 т | 368 | 14 | 1007 т | 368 | 14 |
4 | Щебiнь мармуровий декоративний фр. 5-10мм крем-сiрий | 2774 т | 1201 | 46 | 2074 т | 898 | 35 |
5 | Пiсок мармуровий декоративний фр.2,5-5 кремовий | 159 т | 60 | 2 | 624 т | 236 | 9 |
6 | Мармурова крихта CarboKarp-2,5 | 155 т | 128 | 5 | 159 т | 131 | 5 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Матерiали | 36 |
2 | Витрати на ОП | 13 |
3 | Нарахування на ФОП | 5 |
4 | Амортизацiя | 34 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.