Річний звіт за 2013 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Пiсок мармуровий декоративний фр.2,5-5 мм кремовий | 843 т | 337 | 8 | 540т | 216 | 6 |
2 | Пiсок мармуровий декоративний фр. 2,5-5мм крем-сiрий | 1276т | 440 | 13 | 512 т | 180 | 5 |
3 | Щебiнь мармуровий декоративний фр. 5-10мм кремовий | 1514 т | 567 | 15 | 1945 т | 737 | 21 |
4 | Щебiнь мармуровий декоративний фр. 5-10мм крем-сiрий | 2460 т | 836 | 25 | 2045 т | 838 | 22 |
5 | Щебiнь декоративний фр.10-20 крем-сiрий | 643т | 222 | 6 | 218т | 230 | 7 |
6 | Пiсок мармуровий декоративний 0-2,5 | 2277т | 114 | 23 | 2343 | 120 | 25 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Матерiали | 27 |
2 | Витрати на ОП | 17 |
3 | Нарахування на ФОП | 6 |
4 | Амортизацiя | 32 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.