Річний звіт за 2012 рік
Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
I. Фінансові результати
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 3540 | 3803 |
Податок на додану вартість | 015 | 508 | 503 |
Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
025 | 0 | 0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 3032 | 3300 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 2775 | 2437 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 257 | 863 |
збиток | 055 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 060 | 671 | 795 |
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | 430 | 441 |
Витрати на збут | 080 | 84 | 149 |
Інші операційні витрати | 090 | 704 | 834 |
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 0 | 234 |
збиток | 105 | 290 | 0 |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи(1) | 130 | 44 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | 1068 | 957 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
Інші витрати | 160 | 80 | 79 |
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 0 | 0 |
збиток | 175 | 1394 | 802 |
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 1 |
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 0 | 0 |
збиток | 195 | 1394 | 803 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | 0 | 0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 0 | 0 |
збиток | 225 | 1394 | 803 |
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 |
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 1167 | 1051 |
Витрати на оплату праці | 240 | 690 | 597 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 241 | 210 |
Амортизація | 260 | 810 | 715 |
Інші операційні витрати | 270 | 420 | 673 |
Разом | 280 | 3328 | 3246 |
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 737588 | 737588 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 737588 | 737588 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -1.88994 | -1.08868 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -1.88994 | -1.08868 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складено згiдно з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-XIV Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 3 "Звiт про фiнансовi результати", затверджений Мiнiстерством фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 87 iз змiнами та доповненнями. Звiт про фiнансовi результати сформовано наростаючим пiдсумком за 2012 рiк. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ. Облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт та послуг здiйснюється на пiдприємствi згiдно з П(С)БО № 15 "Доходи". Доход визначається при збiльшеннi активу або зменшеннi зобов'язань. Ряд. 010 За звiтний рiк доходи вiд основної дiяльностi пiдприємства склали 3540 тис.грн., а саме: * дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї - 3464 тис.грн.; * дохiд вiд реалiзацiї товарiв - 43 тис.грн.; * дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг - 33 тис.грн. Ряд. 040 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 2775 тис.грн., а саме: * собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї - 2745 тис.грн.; * собiвартiсть реалiзованих товарiв - 30 тис.грн. Ряд. 060 Iншi операцiйнi доходи - 671 тис.грн., а саме: * дохiд вiд купiвлi-продажу валюти - 562 тис.грн.; * дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 83 тис.грн. * iншi - 26 тис.грн. Ряд. 070 Адмiнiстративнi витрати у звiтному роцi склали 430 тис.грн., а саме: * оплата працi - 127 тис.грн.; * ТМЦ - 64 тис.грн.; * амортизацiя - 51 тис.грн.; * пiдзвiтнi кошти - 10 тис.грн.; * ЕСВ - 44 тис.грн.; * послуги стороннiх органiзацiй - 112 тис.грн.; * iнше (банкiвськi послуги, допомiжна сировина та матерiали, iншi податки та збори, iнформацiйнi послуги, послуги зв'язку, послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв тощо) - 22 тис.грн. Ряд. 080 Витрати на збут - 84 тис.грн., а саме: * оплата працi - 23 тис.грн.; * ТМЦ - 5 тис.грн.; * амортизацiя - 1 тис.грн.; * послуги транспорту - 45 тис.грн.; * ЕСВ - 9 тис.грн.; * iнше - 1 тис.грн. Ряд. 090 Iншi операцiйнi витрати - 704 тис.грн, а саме: * витрати на купiвлю-продаж валюти - 554 тис.грн.; * собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 58 тис.грн.; * списання за рахунок прибутку пiдприємства - 60 тис.грн.; * недостачi та втрати вiд псування цiнностей - 4 тис.грн.; * визнанi пенi та штрафи - 13 тис.грн.; * сумнiвнi та безнадiйнi борги - 11 тис.грн.; * iнше- 4 тис.грн. Ряд. 140 Фiнансовi витрати - 1068 тис.грн., а саме, вiдсотки за кредит. Ряд. 160 Iншi витрати - 80 тис.грн., а саме,списання необоротних активiв. Ряд. 225 Чистий збиток акцiонерного товариства у звiтному роцi склав 1394 тис.грн. У звiтному роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
Керівник |
(підпис) |
Вiтер Олександр Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Немає
|