Річний звіт за 2011 рік
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|||||||||
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
Директор | Вiтер Олександр Миколайович | дIн № дIн, виданий дIн | 21.07.2001 | 9 900 | 1.34221272580 % | 9 900 | 0 | 0 | 0 |
Голова Наглядової ради | Бредихiн Валерiй Євгенович | дIн № дIн, виданий дIн | 17.07.2001 | 3 009 | 0.40795132242 % | 3 009 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Нюнькiна Олена Валерiївна | дIн № дIн, виданий дIн | 19.10.2001 | 740 | 0.10032701183 % | 740 | 0 | 0 | 0 |
Член Наглядової ради | Бредихiн Святослав Валерiйович | дIн № дIн, виданий дIн | 0 | 0.00000000000 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 13 649 | 1.85049106005 % | 13 649 | 0 | 0 | 0 | |||
Опис |