Річний звіт за 2011 рік
Звіт про власний капітал
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозпо ділений прибуток | Неопланений капітал | Вилучений капітал | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 184 | 0 | 0 | 15541 | 8 | -3639 | 0 | 0 | 12094 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 184 | 0 | 0 | 15541 | 8 | -3639 | 0 | 0 | 12094 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобіви | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -803 | 0 | 0 | -803 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до Резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -803 | 0 | 0 | -803 |
на кінець року | 300 | 184 | 0 | 0 | 15541 | 8 | -4442 | 0 | 0 | 11291 |
Примітки: Звiт про власний капiталскладено згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку "Звiт про власний капiтал". Звiт про власний капiтал складено по формi згiдно Примiткам до П(С)БО № 5 i в ньому вiдкрита iнформацiя про склад власного капiталу у звiтному перiодi. Джерелом власного капiталу є: 1. Капiтал, первiсно внесений його засновниками (акцiонерами) без визначення строку повернення. 2. Додатково внесений капiтал пiд час додаткового випуску акцiй. 3. Капiтал, одержаний пiдприємством внаслiдок ефективної дiяльностi та залишений в його розпорядженнi: нерозподiлений прибуток або непокритий збиток та iнший додатковий капiтал. Розмiр Статутного фонду ПРАТ "МК "Трибушани" на кiнець звiтного перiоду складає 184 тис. грн., який подiлений на 737588 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний фонд на дату складання звiтностi сплачений повнiстю. У звiтному роцi додатковий випуск акцый не вiдбувався. У звiтному перiодi ПРАТ "МК "Трибушани" не мало нi несплаченого, нi вилученого капiталу. Ряд. 130 В статтi "Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод" вiдображено суму збитку 803 тис.грн. Залишок власного капiталу на кiнець 2011 року склав 11291 тис.грн., а саме: * Статутний капiтал - 184 тис.грн.; * Iнший додатковий капiтал - 15541 тис.грн.; * Резервний капiтал - 8 тис.грн.; * Непокритий збиток - 4442 тис.грн. |